11 résultats affichés
Brosse de nettoyage avec une pompe à eau
Testeur de panneaux elejoy
Caractéristiques:
Test rapide des panneaux solaires photovoltaïques avec un seul instrument
Mesure les panneaux avec des tensions de sortie de 12 à 60 V
Mesure les panneaux avec un courant de sortie de 0 à 20 A
Mesure des panneaux avec une puissance de sortie de 0,1 à 400 W
Détection MPPT automatique et manuelle
Le compteur est alimenté par le panneau testé
| SPÉCIFICATIONS DE LA BROSSE DE NETTOYAGE | |
| Nom du Produit | Water Flow Brush with 1.80*m~7.2m Al 5-sections Telescopic Pole |
| Description | Tube en aluminium de poteau de poignée 25.2 / 28.7 / 32.2 / 36.5 / 41 / 45.8 mm. Tube externe avec poignée de mousse antidérapante Tête de la tête de brosse: 35 × 7 × 8cm Tuyau d’eau OD / ID: 8mm / 5.5mm Poignée mtr./color:Soft sponge / Blank Adaptateur d’angle réglable Connecteur d’eau en laiton Connecteur de libération rapide en laiton Pôle avec des attaches en acier inoxydable |
| Quantité de pièces | 20 |
| Taille de l’emballage | 190 x 16 x 10 |
| Poids | 100 kg |
| SPÉCIFICATIONS DE LA POMPE À EAU | |
| Taille du produit (avec poignée) | 35x26x87cm |
| Taille de l’emballage | 36x30x65cm |
| Poids net | Approx 5kg |
| Poids brut | Approx 6.2kg |
| Capacité du réservoir d’eau | Environ 30L |
| Couleur | Rouge |
| Tension de fonctionnement | 12V |
| Vitesse du moteur | 4200/4500 |
| Puissance du moteur | 60W |
| Niveau de pression | 15Bar |
| Rendement en eau | 1.5L/min |
| Batterie | Lithium |
| Longueur de la puissance | 3m |
| Charge | 1pc |
| Capacité de la batterie au lithium | Environ 6000mA |
| Durée de fonctionnement de la batterie | Plus d’une demi-heure |
| Longueur du tuyau de sortie | Environ 7m |
Commutateur rotatif 3 positions EP-63A TOSUN
250.00 DHCommutateur EP-63A 4P 3Position rotatif tosun
Connecteur Diode MC4 Solaire
Connecteur diode MC4 est utilisé pour une connexion parallèle entre les panneaux solaires ainsi conservera la tension de votre configuration de panneau pour correspondre à votre système Solar On / Of -Grid. Ceci est un investissement recommandé pour protéger vos panneaux solaires.
Compatible avec 200+ Modules de connecteurs solaires populaires
TUV/UL/CE Certifié et avec 15 ans d’expérience en production
Protection IP68 Pour la résistance extérieure imperméable et Résistance aux UV
Prouvé multi-contact technologie avec de stabilité à long terme
| Caractéristiques techniques | |
| Connector system | MC4 DIODE CONNECTING |
| Matériau d’isolation | PPO |
| Voltage nominal | TUV 1000 DC/UL 600V DC |
| Courant nominal | 15A |
| Tension de test | 6kv550Hz, 1Min) |
| Matériel de contact | Cuivre, étain plaqué |
| Résistance de contact | moins de 0,5 m ohm |
| Degré de protection | IP68 |
| Dimension du Pin | 4.0 MM |
| Câble solaire compatible | 2.5/4.0/6.0 mm² (14/12/10 AWG) |
Connecteur MC4 Solaire
Les connecteurs solaires MC4 sont tous conçus pour être résistant aux intempéries et anti-UV pour une utilisation extérieure fiable, leurs différentes tailles servent de différentes buts. Ils sont utilisés pour câbler ensemble les panneaux solaires de grande puissance dans des projets d’installations.
| Caractéristiques techniques | |
| Système du connecteur | MC4 CONNECTING |
| Courant nominal | Certified by 30A |
| Voltage nominal | 1500Vdc (IEC) 600Vdc (UL) |
| Plage de température ambiante | -40°C…+90°C (IEC) -40°C…+40°C (UL) |
| Degré de protection, accouplé malfaisant |
Degré de protection, accouplé malfaisant |
| Résistance au contact des connecteurs de fiche | 0,5mΩ |
| Matériel de contact | Cuivre, étain plaqué |
| Force d’insertion / avec force de tirage | <50N/>50N |
| Matériau d’isolation | PPO |
| Connecteurs de fiche de système de verrouillage | Snap-in (nur/only MC4) |
| Classe de flamme | UL94-HB / UL94-V0 |
| Classe de sécurité | II |
| Système de contact | MC Multilam |
| Type de terminaison Crimpen | Crimping |
| Taille du câble | 2.5mm2, 4mm2, 6mm2 |
| Garantie | 25 ans |
Phocos SL LED (3-9 W)
Testeur de panneaux elejoy
Caractéristiques:
Test rapide des panneaux solaires photovoltaïques avec un seul instrument
Mesure les panneaux avec des tensions de sortie de 12 à 60 V
Mesure les panneaux avec un courant de sortie de 0 à 20 A
Mesure des panneaux avec une puissance de sortie de 0,1 à 400 W
Détection MPPT automatique et manuelle
Le compteur est alimenté par le panneau testé
| Type | SL-03 | SL-05 | SL-07 | SL-09 |
| Plage de tension | 10,5 – 30 V | 10,5 – 30 V | 10,5 – 30 V | 10,5 – 30 V |
| Consommation | 3 W | 5 W | 7 W | 9 W |
| Courant d’alimentation (±10 %) |
220 mA à 12,5 V | 360 mA à 12,5 V | 500 mA à 12,5 V | 650 mA à 12,5 V |
| Intensité lumineuse | > 260 lm | > 500 lm | > 630 lm | > 900 lm |
| Efficacité lumineuse | > 115 lm/W | |||
| Angle d’émission | 120 – 140° | |||
| Température de couleur | Blanc neutre (couleur typique : 5 600 K) | Blanc neutre (couleur typique : 5 600 K) | Blanc neutre (couleur typique : 5 600 K) | Blanc neutre (couleur typique : 5 600 K) |
| Température ambiante | -20°C à + 60°C | -20°C à + 60°C | -20°C à + 60°C | -20°C à + 60°C |
| Humidité max | 95 % sans condensation | 95 % sans condensation | 95 % sans condensation | 95 % sans condensation |
| Culot | E27 (Edison) | E27 (Edison) | E27 (Edison) | E27 (Edison) |
| Diamètre | 50 mm | 55 mm | 65 mm | 80 mm |
| Longueur | 95 mm | 105 mm | 115 mm | 145 mm |
| Type de protection | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 |
Pince Ampèremétrique AC/DC UNI-T UT216C
Caractéristiques du : Pince Ampèremétrique AC/DC UNI-T UT216C
Vrai RMS ; Gamme automatique, taux d’échantillonnage 3/s
Modes MAX/MIN/Relatif ; Lampe de poche;
Maintien des données, rétroéclairage LCD, mise hors tension automatique ;
mesure à 400 Hz ; mesure à 400 Hz ;
VFC, filtre passe-bas.
| Modèle | UT216C |
| Courant AC (A) | 60 A/600 A ± (2,5% + 5) |
| Fréquence du courant AC (Hz) | 40Hz ~ 400Hz |
| Courant DC (A) | 600A ± (2,5%+5) |
| Voltage AC (V) | 750V ± (1,2%+5) |
| Fréquence du voltage AC | 40Hz ~ 400Hz |
| Voltage DC (V) | 1000V ± (0,8%+1) |
| Résistance (Ω) | 60MΩ ±(1%+2) |
| Capacitance (°F) | 60mF ±(4%+5) |
Testeur de panneaux elejoy
Testeur de panneaux elejoy
Caractéristiques:
Test rapide des panneaux solaires photovoltaïques avec un seul instrument
Mesure les panneaux avec des tensions de sortie de 12 à 60 V
Mesure les panneaux avec un courant de sortie de 0 à 20 A
Mesure des panneaux avec une puissance de sortie de 0,1 à 400 W
Détection MPPT automatique et manuelle
Le compteur est alimenté par le panneau testé
| Nom de produit | Multimètre de panneau solaire |
| Modèle | WS400A |
| Puissance | 0,1-400W |
| Voltage | 12-60V |
| Courrant | 0-20A |
| Mode d’alimentation | Alimentation panneau solaire |
| Emballage | EVA package |
| Dimensions | 165x80x30 mm |
| Poids | 436 g |