Projecteur solaire 800W Breaker Warrior MJ-BW800
600.00 DH – 1,000.00 DHPlage de prix : 600.00 DH à 1,000.00 DH
Description technique
Caractéristiques des fonctions -Dans un seul appareil, vous pouvez choisir les configurations suivantes : – Mode de contrôle à 2 niveaux – Mode de contrôle à 1 niveau -Choix de la fonction PUMP UP, PUMP DOWN. -Temporisation réglable sur la sortie (0.1 – 10s). -Sensibilité réglable par un potentiomètre (5-100kΩ). -Tension d’alimentation à séparation galvanique AC/DC 24-240V. – L’état du relais est indiqué par une LED. – 1 MODULE, montage sur rail DIN.
Caractéristiques techniques :
| paramètres techniques | GRL8-01 | GRL8-02 |
| Fonction | Mode de contrôle à 2 niveaux | Mode de contrôle à 2 ou 1 niveau |
| Bornes d’alimentation | A1-A2 | |
| Plage de tension | CA/CC 24-240 V (50-60 Hz) | |
| Entrée | max.2VA | |
| Tolérance de tension d’alimentation | -15%;+10% | |
| Sensibilité (résistance d’entrée) | réglable dans la plage 5 kΩ -100 kΩ | |
| Tension dans les électrodes | max. CA 5 V | |
| Courant dans la sonde | CA <0.1 mA | |
| Réponse temporelle | max. 400 millisecondes | |
| Max. longueur de capacité | 800 m (sensibilité 25kΩ), 200 m (sensibilité 100 kΩ) | |
| Max. capacité du câble de la sonde | 400 nF (sensibilité 25kΩ), 100 nF (sensibilité 100 kΩ) | |
| Temporisation (t) | réglable, 0.1 -10 s | |
| Précision de réglage (mécanique) | ± 10% | |
| Coéfficent de température | 0.05%/℃, à=20℃(0.05%℉,à=68℉) | |
| Sortie | 1 × SPDT | |
| Note actuelle | 1 × 10A (AC1) | |
| Tension de commutation | 250VAC / 24VDC | |
| Pouvoir de coupure min. DC | 500mW | |
| Indication de sortie | LED rouge | |
| Durée de vie mécanique | 1 × 107 | |
| Durée de vie électrique (AC1) | 1 × 105 | |
| Heure de remise à zéro | max.200ms | |
| Température de fonctionnement | -20℃ à +55℃(-4℉à131℉) | |
| La température de stockage | -35℃ à +75℃(-22℉à158℉) | |
| Montage/rail DIN | Rail DIN EN/IEC 60715 | |
| Degré de protection | IP40 pour face avant/bornes IP20 | |
| Poste de travail | tout | |
| Catégorie de surtension | III. | |
| Degré de pollution | 2 | |
| Taille max. du câble (mm 2) | fil plein max.1×2.5ou 2×1.5/avec manchon max.1×2.5(AWG 12) | |
| Couple de serrage | Couple max. | |
| Dimensions | 90×18×64mm | |
| Poids | 70g | 72g |
| Normes | EN 60255-1 | |
