N’hésitez pas à poser vos questions, demander un devis ou commander.
Grâce à l’utilisation des cellules monocristallines PERCIUM à haute efficacité, cette série de modules à haut rendement permet d’obtenir une solution des plus rentables afin de réduire le coût actualisé de l’énergie pour toute taille d’installation photovoltaïque.
Caractéristique Electrique (STC) |
Puissance Maximal (Pmax) | 460 Wp |
Tension à Puissance Maximal (Vmp) | 42.13 V |
Courant à Puissance Maximum (Imp) | 10.92 A |
Tension Circuit Ouvert (Voc) | 50.01 V |
Courant Circuit Court (lsc) | 11.45 A |
Efficacité Module | 21.5 % |
Tolérance de Puissance | 0~+5 W |
Caractéristique de Température |
Gamme de Température | -40℃~+85 °C |
Coefficient Température (Pmax) | -0.350%/℃ |
Coefficient Température (Voc) | -0.272%/℃ |
Coefficient Température (lsc) | +0.044%/℃ |
Caractéristiques Maximum |
Tension Maximale du Système | 1000V/ 500V DC |
Caractéristiques Fusibles en Série | 20 A |
Caractéristiques Matériel |
Dimension Module | 2112 mm × 1052 mm × 35 mm |
Poids | 24.7 kg |
Type Cellule | MONO PERC |
Nombre de cellules | 144 |
Epaisseur du Verre | 2,0 mm |
Protection Boîte de Jonction | IP 68 |
Il n'y a pas encore d'avis.