Affichage de 49–60 sur 152 résultats
Huawei SUN2000-30KTL-M3
Huawei SUN2000-30KTL-M3
La série de produits de l’onduleur solaire Huawei SUN2000-30KTL-M3 triphasé utilise une topologie de circuit à trois niveaux, l’efficacité maximale jusqu’à 98,7%. Les six MPPT sont adaptables et flexibles pour la conception d’installations photovoltaïques sur le toit afin d’améliorer les rendements du système. Le module de protection contre la foudre DC & AC intégré et le refroidissement naturel améliorent efficacement la fiabilité du produit.
Cet onduleur solaire Huawei SUN2000-30KTL-M3 triphasé a une bonne adaptabilité à l’environnement et peut être utilisé pour divers scénarios couvrant de 30 kW à mégawatts, soit sur des centrales électriques sur le toit ou au sol.
| Rendement | |
| Rendement max | 98.7% |
| Entrée DC | |
| Tension d’entrée max | 1,100 V |
| Courant d’entrée max. par MPPT | 26 A |
| Max. Courant de court-circuit par MPPT | 40 A |
| Tension de démarrage | 200 V |
| MPPT Tension de fonctionnement | 200 V ~ 1,000 V |
| Tension nominale d’entrée | 600 V |
| Nombre d’entrées | 8 |
| Nombre de trackers MPP | 4 |
| Sortie | |
| Puissance active CA nominale | 30,000 W |
| Max. Puissance apparente AC | 33,000 VA |
| Fréquence nominale réseau AC | 50 Hz / 60 Hz |
| Courant nominal de sortie | 43.3 A |
| Max. Courant de sortie | 47.9 A |
| Facteur de puissance réglable | 0.8 captatif … 0.8 inductif |
| Distorsion totale d’harmonique max | <3% |
| Protection | |
| Dispositif de déconnexion côté entrée | Oui |
| Protection anti-îlotage | Oui |
| Protection contre la surintensité AC | Oui |
| Protection contre l’inversion de polarité DC | Oui |
| Surveillance des défauts de la chaîne PV | Oui |
| Parafoudre DC | Oui |
| Parafoudre AC | Oui |
| Détection de résistance d’isolement DC | Oui |
| Communication | |
| RS485 | Oui |
| USB | Oui |
| Écran | Voyants LED; WLAN intégré + APP |
| Données GENERALES | |
| Dimensions (L x H x P) | 640 x 530 x 270 mm |
| Poids (support de montage compris) | 43 kg |
| Plage de température de fonctionnement | -25°C ~ 60°C |
| Indice de protection | IP66 |
Huawei SUN2000-40KTL-M3
Huawei SUN2000-40KTL-M3
La série de produits de l’onduleur solaire Huawei SUN2000-40KTL-M3 triphasé utilise une topologie de circuit à trois niveaux, l’efficacité maximale jusqu’à 98,7%. Les six MPPT sont adaptables et flexibles pour la conception d’installations photovoltaïques sur le toit afin d’améliorer les rendements du système. Le module de protection contre la foudre DC & AC intégré et le refroidissement naturel améliorent efficacement la fiabilité du produit.
Cet onduleur solaire Huawei SUN2000-40KTL-M3 triphasé a une bonne adaptabilité à l’environnement et peut être utilisé pour divers scénarios couvrant de 40 kW à mégawatts, soit sur des centrales électriques sur le toit ou au sol.
| Rendement | |
| Rendement max | 98.7% |
| Entrée DC | |
| Tension d’entrée max | 1,100 V |
| Courant d’entrée max. par MPPT | 26 A |
| Max. Courant de court-circuit par MPPT | 40 A |
| Tension de démarrage | 200 V |
| MPPT Tension de fonctionnement | 200 V ~ 1,000 V |
| Tension nominale d’entrée | 600 V |
| Nombre d’entrées | 8 |
| Nombre de trackers MPP | 4 |
| Sortie | |
| Puissance active CA nominale | 36,000 W |
| Max. Puissance apparente AC | 40,000 VA |
| Fréquence nominale réseau AC | 50 Hz / 60 Hz |
| Courant nominal de sortie | 52.0 A |
| Max. Courant de sortie | 48.0 A |
| Facteur de puissance réglable | 0.8 captatif … 0.8 inductif |
| Distorsion totale d’harmonique max | <3% |
| Protection | |
| Dispositif de déconnexion côté entrée | Oui |
| Protection anti-îlotage | Oui |
| Protection contre la surintensité AC | Oui |
| Protection contre l’inversion de polarité DC | Oui |
| Surveillance des défauts de la chaîne PV | Oui |
| Parafoudre DC | Oui |
| Parafoudre AC | Oui |
| Détection de résistance d’isolement DC | Oui |
| Communication | |
| RS485 | Oui |
| USB | Oui |
| Écran | Voyants LED; WLAN intégré + APP |
| Données GENERALES | |
| Dimensions (L x H x P) | 640 x 530 x 270 mm |
| Poids (support de montage compris) | 43 kg |
| Plage de température de fonctionnement | -25°C ~ 60°C |
| Indice de protection | IP66 |
Huawei SUN2000-5KTL-L1
L’onduleur solaire Huawei SUN2000-5KTL-L1 est une solution innovante de Huawei pour les installations solaires avec connexion au réseau monophasé avec batterie. Sa conception compacte de taille réduite offre une flexibilité dans son installation. Contrôle et surveillance faciles en temps réel.
L’onduleur réseau Huawei SUN2000-5KTL-L1 est compatible avec les installations monophasé jusqu’à 5000 W. Il intègre deux MPPT.
| Rendement | |
| Rendement max | 98.4% |
| Entrée DC | |
| Puissance DC max. recommandée | 7,500 Wp |
| Tension d’entrée max | 600 V |
| Plage de tension de fonctionnement | 90 V ~ 560 V |
| Courant d’entrée max. par MPPT | 12.5 A |
| Max. Courant de court-circuit par MPPT | 18 A |
| Tension de démarrage | 100 V |
| Entrée Batterie DC | |
| MPPT Tension de fonctionnement | 350 V ~ 450 V |
| Nombre d’entrées | 1 |
| Nombre de trackers MPP | 2 |
| Sortie AC | |
| Puissance active AC nominale | 5,000 W |
| Max. Puissance apparente AC | 5,500 VA |
| Tension nominale de sortie | 220 Vac / 230 Vac / 240 Vac |
| Fréquence nominale réseau AC | 50 Hz / 60 Hz |
| Courant nominal de sortie | 25 A |
| Facteur de puissance réglable | 0.8 captatif … 0.8 inductif |
| Distorsion totale d’harmonique max | <3% |
| Protection | |
| Protection anti-îlotage | Oui |
| Protection contre l’inversion de polarité DC | Oui |
| Contrôle d’isolement | Oui |
| Dispositif parafoudre DC | Oui |
| Dispositif parafoudre AC | Oui |
| Surveillance du courant résiduel | Oui |
| Protection contre la surintensité AC | Oui |
| Protection contre les courts-circuits AC | Oui |
| Protection contre la surtension AC | Oui |
| Protection contre les défauts d’arc | Oui |
| Recharge inversée de la batterie depuis le réseau |
Oui |
| Données GENERALES | |
| Communication | Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (en option); 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (en option) |
| Dimensions (L x H x P) | 365mm x 365mm x 156 mm |
| Poids (support de montage compris) | 12 kg |
| Plage de température de fonctionnement | -25 ~ + 60 °C |
| Indice de protection | IP65 |
| Écran | Voyants LED; WLAN intégré + FusionSolar App |
Huawei SUN2000-60KTL-M0
Huawei SUN2000-60KTL-M0
La série de produits de l’onduleur solaire Huawei SUN2000-60KTL 60kW triphasé utilise une topologie de circuit à trois niveaux, l’efficacité maximale jusqu’à 98,9%. Les six MPPT sont adaptables et flexibles pour la conception d’installations photovoltaïques sur le toit afin d’améliorer les rendements du système. Le module de protection contre la foudre DC & AC intégré et le refroidissement naturel améliorent efficacement la fiabilité du produit.
Cet onduleur solaire Huawei SUN2000-60KTL 60kW triphasé a une bonne adaptabilité à l’environnement et peut être utilisé pour divers scénarios couvrant de 60 kW à mégawatts, soit sur des centrales électriques sur le toit ou au sol.
| Rendement | |
| Rendement max | 98.9% @480 V; 98.7% @380 V / 400 V |
| Entrée DC | |
| Tension d’entrée max | 1,100 V |
| Courant d’entrée max. par MPPT | 22 A |
| Max. Courant de court-circuit par MPPT | 30 A |
| Tension de démarrage | 200 V |
| MPPT Tension de fonctionnement | 200 V ~ 1,000 V |
| Tension nominale d’entrée | 600 V @380 Vac / 400 Vac; 720 V @480 Vac |
| Nombre d’entrées | 12 |
| Nombre de trackers MPP | 6 |
| Sortie | |
| Puissance active CA nominale | 60,000 W |
| Max. Puissance apparente AC | 66,000 VA |
| Max. Puissance active CA (cosφ = 1) |
66,000 W |
| Fréquence nominale réseau AC | 50 Hz / 60 Hz |
| Courant nominal de sortie | 91.2 A @380 V, 86.7 A @400 V, 72.2 A @480 V |
| Max. Courant de sortie | 100 A @380 V, 95.3 A @400 V, 79.4 A @480 V |
| Facteur de puissance réglable | 0.8 captatif … 0.8 inductif |
| Distorsion totale d’harmonique max | <3% |
| Protection | |
| Dispositif de déconnexion côté entrée | Oui |
| Protection anti-îlotage | Oui |
| Protection contre la surintensité AC | Oui |
| Protection contre l’inversion de polarité DC | Oui |
| Surveillance des défauts de la chaîne PV | Oui |
| Parafoudre DC | Type II |
| Parafoudre AC | Type II |
| Détection de résistance d’isolement DC | Oui |
| Communication | |
| RS485 | Oui |
| USB | Oui |
| Écran | Voyants LED; Bluetooth/WLAN + APP |
| Données GENERALES | |
| Dimensions (L x H x P) | 1,075 x 555 x 300 mm |
| Poids (support de montage compris) | 74 kg |
| Plage de température de fonctionnement | -25°C ~ 60°C |
| Indice de protection | IP65 |
Huawei SUN2000-8KTL-M1
L’onduleur solaire Huawei SUN2000-8KTL-M1 est une solution innovante de Huawei pour les installations solaires avec connexion au réseau triphasé sans batterie. Sa conception compacte de taille réduite offre une flexibilité dans son installation. Contrôle et surveillance faciles en temps réel.
L’onduleur réseau Huawei SUN2000-8KTL-M1 est compatible avec les installations triphasées jusqu’à 8000 W. Il intègre deux MPPT.
| Rendement | |
| Rendement max | 98.6% |
| Entrée DC PV | |
| Puissance DC max. recommandée | 8,800 Wp |
| Tension d’entrée max | 1,100 V |
| Plage de tension de fonctionnement | 140 V ~ 980 V |
| Courant d’entrée max. par MPPT | 11 A |
| Max. Courant de court-circuit par MPPT | 15 A |
| Tension de démarrage | 200 V |
| Entrée DC Batterie | |
| MPPT Tension de fonctionnement | 600 V ~ 980 V |
| Courant de fonctionnement maximal | 16.7 A |
| Puissance de charge maximale | 10,000 W |
| Puissance de décharge maximale | 8,800 W |
| Sortie (Ongrid) | |
| Puissance de sortie nominale | 8,000 W |
| Puissance apparente maximale | 8,800 VA |
| Tension de sortie nominale | 220 Vac / 380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 3W / N+PE |
| Fréquence nominale réseau AC | 50 Hz / 60 Hz |
| Courant nominal de sortie | 13.5 A |
| Facteur de puissance réglable | 0.8 captatif … 0.8 inductif |
| Distorsion totale d’harmonique max | <3% |
| Sortie (offgrid) | |
| Backup Box | Backup Box – B1 |
| Puissance apparente maximale | 3,300 VA |
| Tension de sortie nominale | 220 V / 230 V |
| Courant de sortie maximal | 15 A |
| Power factor range | 0.8 leading … 0.8 lagging |
| Protection | |
| Dispositif de déconnexion côté entrée | Oui |
| Protection anti-îlotage | Oui |
| Protection contre l’inversion de polarité DC | Oui |
| Contrôle d’isolement | Oui |
| Dispositif parafoudre DC | Oui, compatible avec la classe de protection TYPE II selon EN/IEC 61643-11 |
| Dispositif parafoudre AC | Oui, compatible avec la classe de protection TYPE II selon EN/IEC 61643-11 |
| Surveillance du courant résiduel | Oui |
| Protection contre la surintensité AC | Oui |
| Protection contre les courts-circuits AC | Oui |
| Protection contre la surtension AC | Oui |
| Protection contre les arcs de défaut | Oui |
| Contrôle à distance des ondulations | Oui |
| DC MBUS à l’optimiseur | Non |
| Données GENERALES | |
| Communication | RS485; WLAN / Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (en option) |
| Dimensions (L x H x P) | 525 x 470 x 146.5 mm |
| Poids (support de montage compris) | 17 kg |
| Plage de température de fonctionnement | -25 ~ + 60 °C |
| Indice de protection | IP65 |
| Écran | Voyants LED; WLAN intégré + FusionSolar App |
Huawei SUN2000L-5KTL MONOPHASÉ HYBRIDE
Huawei SUN2000L-5KTL MONOPHASÉ HYBRIDE
L’onduleur solaire hybride Huawei 5KTL est une solution innovante de Huawei pour les installations solaires, il est compatible avec les batteries au lithium LG Chem Resu haute tension, sa conception compacte de petite taille permet la connexion au réseau et avec les batteries au lithium Lg HV.
La nouvelle gamme d’onduleurs solaires Huawei Fusion Home optimise le fonctionnement de l’installation, utilise l’énergie générée par les panneaux solaires, la stocke dans les batteries solaires et utilise l’énergie du réseau électrique si nécessaire. L’onduleur hybride Huawei est facile à installer et sa petite taille et sa conception innovante font de cet onduleur l’un des meilleurs du marché.
| Rendement | |
| Rendement max | 98.6 % |
| Entrée DC | |
| Puissance DC max. recommandée | 7,500 Wp |
| Tension d’entrée max | 600 V / 495 V (lorsque l’onduleur se connecte et fonctionne avec la LG batterie.) |
| Plage de tension de fonctionnement | 90 V~ 600 V / 90 V~ 495 V (lorsque l’onduleur se connecte et fonctionne avec la LG batterie.) |
| Courant d’entrée max. par MPPT | 11 A |
| Max. Courant de court-circuit par MPPT | 15 A |
| Tension de démarrage | 120 V |
| MPPT Tension de fonctionnement | 260 V ~ 480 V |
| Tension nominale d’entrée | 600 V |
| Nombre d’entrées | 1 |
| Nombre de trackers MPP | 2 |
| Sortie AC | |
| Puissance active CA nominale | 5,000 W |
| Max. Puissance apparente AC | 5,500 VA |
| Tension nominale de sortie | 220 V / 230 V / 240 V |
| Fréquence nominale réseau AC | 50 Hz / 60 Hz |
| Courant nominal de sortie | 25 A |
| Facteur de puissance réglable | 0.8 captatif … 0.8 inductif |
| Distorsion totale d’harmonique max | <3% |
| Protection | |
| Protection anti-îlotage | Oui |
| Protection contre la surintensité AC | Oui |
| Protection contre les courts-circuits AC | Oui |
| Protection contre l’inversion de polarité DC | Oui |
| Dispositif parafoudre DC | Oui |
| Dispositif parafoudre AC | Oui |
| Surveillance du courant résiduel | Oui |
| Protection contre les arcs de défaut | Oui |
| Contrôle à distance des ondulations | Oui |
| Protection contre la surchauffe | Oui |
| Données GENERALES | |
| Communication | RS485, WLAN |
| Dimensions (L x H x P) | 375 x 375 x 161.5 mm |
| Poids (support de montage compris) | 10.6 kg |
| Plage de température de fonctionnement | -30 ~ +60 °C |
| Indice de protection | IP65 |
| Écran | Voyants LED; WLAN intégré + FusionSolar App |
| Compatibilité de la batterie | |
| Batterie | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R |
| Plage de tension | 350 ~ 450 Vdc |
| Courant max | 10 A |
| Communication | RS485 |
INVERTER CONVERTISSEUR ONDULEUR TOSUN1000W/2000W
1,200.00 DHModèle: Onduleur série TZ-1000 M1000W
Tension DC nominale d’entrée:12VDC
Tension alternative AC:220/240VAC
Fréquence de sortie: 50HZ ou 60HZ
INVERTER CONVERTISSEUR ONDULEUR TOSUN1500W/3000W
1,800.00 DHModèle: Onduleur série TZ-1500M1500W
Tension DC nominale d’entrée:12VDC
Tension alternative AC:220/240VAC
Fréquence de sortie: 50HZ ou 60HZ
INVERTER CONVERTISSEUR ONDULEUR TOSUN2000W/4000W
2,450.00 DHModèle: Onduleur série TZ-2000M2000W
Tension DC nominale d’entrée:12VDC
Tension alternative AC:220/240VAC
Fréquence de sortie: 50HZ ou 60HZ
INVERTER CONVERTISSEUR ONDULEUR TOSUN600W/1200W
850.00 DHModèle: Onduleur série TZ-600M600W
Tension DC nominale d’entrée:12VDC
Tension alternative AC:220/240VAC
Fréquence de sortie: 50HZ ou 60HZ
JA SOLAR 550W DEEP BLUE 3.0
Grâce à l’utilisation des cellules monocristallines PERCIUM à haute efficacité, cette série de modules à haut rendement permet d’obtenir une solution des plus rentables afin de réduire le coût actualisé de l’énergie pour toute taille d’installation photovoltaïque.
| Caractéristiques électrique | Valeurs |
| Puissance max Pmax | 550 Wc |
| Tension de circuit ouvert Voc | 49,9 V |
| Tension à Pmax Vmpp | 41,96 V |
| Courant de court circuit | 14,0 A |
| Courant à Pmax Impp | 13,11 A |
| Rendement du module | 21,3 % |
| Type de cellules | Mono perc |
| Poids | 28,6kg |
| Dimensions | 2279x1134x35mm |
| Section de cable | 4mm² (IEC) |
| Nombre de cellules | 144 (6×24) |
| Boite de jonction | IP68, 3 diodes |
| Connecteurs | QC 4. 10 (1000V) |
| Longueur de câble | 300mm (+)/400mm (-) |
| Packaging | 31pcs/Palette |
JA SOLAR JAM72S20 460/MR
Grâce à l’utilisation des cellules monocristallines PERCIUM à haute efficacité, cette série de modules à haut rendement permet d’obtenir une solution des plus rentables afin de réduire le coût actualisé de l’énergie pour toute taille d’installation photovoltaïque.
| Caractéristique Electrique (STC) |
| Puissance Maximal (Pmax) | 460 Wp |
| Tension à Puissance Maximal (Vmp) | 42.13 V |
| Courant à Puissance Maximum (Imp) | 10.92 A |
| Tension Circuit Ouvert (Voc) | 50.01 V |
| Courant Circuit Court (lsc) | 11.45 A |
| Efficacité Module | 21.5 % |
| Tolérance de Puissance | 0~+5 W |
| Caractéristique de Température |
| Gamme de Température | -40℃~+85 °C |
| Coefficient Température (Pmax) | -0.350%/℃ |
| Coefficient Température (Voc) | -0.272%/℃ |
| Coefficient Température (lsc) | +0.044%/℃ |
| Caractéristiques Maximum |
| Tension Maximale du Système | 1000V/ 500V DC |
| Caractéristiques Fusibles en Série | 20 A |
| Caractéristiques Matériel |
| Dimension Module | 2112 mm × 1052 mm × 35 mm |
| Poids | 24.7 kg |
| Type Cellule | MONO PERC |
| Nombre de cellules | 144 |
| Epaisseur du Verre | 2,0 mm |
| Protection Boîte de Jonction | IP 68 |