Affichage de 73–84 sur 115 résultats
Projecteur solaire 500W WAWA LIGHT 6.0 – Blue Carbon
1,700.00 DHLes projecteurs solaires Blue Carbon sont des équipements d’éclairage de qualité supérieure, conçus pour répondre aux besoins de l’éclairage extérieur pour des applications résidentielles ou commerciales. Ils sont fabriqués à partir d’un alliage d’aluminium et de magnésium de haute qualité qui assure une durabilité exceptionnelle. Leur conception est renforcée par des verres optiques de haute qualité qui assurent une diffusion uniforme de la lumière.
Ce projecteur est également équipé d’une batterie qui fait partie des plus grandes de sa catégorie, ce qui permet un éclairage optimal en tout temps. Cette batterie peut stocker suffisamment d’énergie pour alimenter le projecteur pendant de nombreuses heures, même la nuit ou lors de journées nuageuses. Ainsi, vous pouvez être sûr que votre espace extérieur sera toujours bien éclairé.
Contactez-nous dès maintenant pour en savoir plus sur ce produit ou pour passer une commande
| Marque | BCT-WW6.0 |
| Puissance du panneau solaire | 105W (Mono) |
| Capacité de la batterie | 3.2V/80(±5)Ah LiFePO4 Battery |
| Source de lumière | 5600lm |
| Durée de vie | 100000 hours |
| Garantie | 1 an |
Projecteur solaire 800W Breaker Warrior MJ-BW800
600.00 DH – 1,000.00 DHPlage de prix : 600.00 DH à 1,000.00 DHNotre système d’éclairage solaire breveté est conçu pour offrir une lumière exceptionnelle tout en intégrant plusieurs fonctionnalités avancées pour une utilisation pratique et une efficacité énergétique optimale. Certifié selon des normes internationales telles que CE, RoHS, FCC et bien d’autres, ce produit assure des performances fiables dans une variété d’espaces extérieurs.
Contactez-nous dès maintenant pour en savoir plus sur ce produit ou pour passer une commande
| Puissance | 800W |
| Panneau solaire | 5V 50W MONOCRISTALLIN |
| Batterie | 45Ah LiFePO4 |
| CCT | 7000-7500K |
| Hauteur d’installation | 3-5M |
| Garantie | 1 an |
Pylontech batterie lithium fer phosphate US3000C
Ce modèle de batterie Lithium est compatible avec les onduleurs Phocos, Solax, Kehua France et Sacolar. Il disposent d’une durée de vie exceptionnelle et un design unique. Cette batterie vous permettra d’offrir une solution de stockage fiable et efficace sans les phénomènes de vieillissement prématuré connu sur les batterie acide plomb. Son BMS permet de contrôler la charge et décharge de chacune des cellules lithium que contient le module.
Garantie 5ans extensible à 10ans!
| Type de batterie | lithium fer phosphate |
| Tension de batterie | 48V |
| Capacité nominale | 3552 Wh |
| Capacité utile | 3200 Wh |
| Courant de charge max | 74 |
| Courant de charge recommandé | 37 |
| Pic à 15s | 100 |
| Durée de vie | +15 ans |
| Port de communication | RS485, CAN |
| Humidité | 5% à 85% |
| Altitude max | <2000m |
| Cycles de vie | >6000 à 25°C |
| Certification | IEC62619/CE/UN38.3 |
| Tension de charge | 45-53.5 |
| Tension de décharge | 52.5-53.5 |
| Température d’utilisation | 0 ~ 50°C |
| Température de stockage | -20 ~ 60°C |
| Dimensions (H x L x P) | 442 x 420 x 132 mm |
| Poids net | 32 KG |
Solax X1 AIR X1-3.0
SolaX a développé une gamme d’onduleurs monophasés, sans rival dans l’industrie pour leur qualité, leur fiabilité et leur efficacité. Les onduleurs monophasés SolaX disposent d’une large plage de tension MPPT qui vous permet de récolter le maximum d’énergie possible de votre système photovoltaïque et d’une tension d’entrée maximale de 600 V, avec une efficacité maximale de 97,8%.
| ENTRÉE DC | |
| Puissance PV max. | 4500 V |
| Tension d’entrée max. | 600 V |
| Plage de tension MPP | 70 V – 580 V |
| Tension d’entrée assignée | 360 V |
| Tension de démarrage | 80 V |
| Courant d’entrée max par MPP | 12 A |
| Nombre d’entrées MPP | 1 |
| Strings par entrée MPP | 1 |
| SORTIE AC | |
| Puissance sortie AC | 3000 W |
| Puissance apparente AC max. | 3300 W |
| Tension nominale AC / plage | 220/230/240; 180~280 V |
| Fréquence du réseau AC | 50 Hz / 60 Hz |
| Courant de sortie max | 14 A |
| Facteur de puissance | 0.8 menant ~ 0.8 en retard |
| Phases | Monophasé |
| Rendement max | 99.9% |
| PROTECTION | |
| Protection contre les surtensions | oui |
| Protection contre les surintensités | oui |
| Détection d’isolement | oui |
| Surveillance des Défauts à la Terre | oui |
| GÉNÉRALES | |
| Dimensions (H x L x P) | 323 x 402 x 119 mm |
| Poids net | 10.5 kg |
| Plage de température de fonctionnement | -25~+60 |
| Indice de protection | IP65 |
| Communication | Ethernet/Meter/Pocket WiFi(optional)/Pocket LAN(optional)/Pocket GPRS(optional)/DRM/USB/ISO alarm/CAN/BMS/NTC |
Solax X1 BOOST X1-4.2T
SolaX a développé une gamme d’onduleurs monophasés, sans rival dans l’industrie pour leur qualité, leur fiabilité et leur efficacité. Les onduleurs monophasés SolaX disposent d’une large plage de tension MPPT qui vous permet de récolter le maximum d’énergie possible de votre système photovoltaïque et d’une tension d’entrée maximale de 600 V, avec une efficacité maximale de 97,8%.
| ENTRÉE DC | |
| Puissance PV max. | 6300 V |
| Tension d’entrée max. | 600 V |
| Plage de tension MPP | 70 V – 580 V |
| Tension d’entrée assignée | 360 V |
| Tension de démarrage | 100 V |
| Courant d’entrée max par MPP | 12A / 12A |
| Nombre d’entrées MPP | 2 |
| Strings par entrée MPP | 1 |
| SORTIE AC | |
| Puissance sortie AC | 4200 W |
| Puissance apparente AC max. | 4620 W |
| Tension nominale AC / plage | 220/230/240; 180~280 V |
| Fréquence du réseau AC | 50Hz / 60Hz |
| Courant de sortie max | 20.1 A |
| Facteur de puissance | 0.8 menant ~ 0.8 en retard |
| Phases | Triphasé |
| Rendement max | 99.9% |
| PROTECTION | |
| Protection contre les surtensions | oui |
| Protection contre les surintensités | oui |
| Détection d’isolement | oui |
| Surveillance des Défauts à la Terre | oui |
| GÉNÉRALES | |
| Dimensions (H x L x P) | 341.5 x 430 x 143 mm |
| Poids net | 14.5 kg |
| Plage de température de fonctionnement | -25~+60 |
| Indice de protection | IP65 |
| Communication | Ethernet/Meter/Pocket WiFi(optional)/Pocket LAN(optional)/Pocket GPRS(optional)/DRM/USB/ISO alarm/CAN/BMS/NTC |
Solax X1 BOOST X1-5.0T
SolaX a développé une gamme d’onduleurs monophasés, sans rival dans l’industrie pour leur qualité, leur fiabilité et leur efficacité. Les onduleurs monophasés SolaX disposent d’une large plage de tension MPPT qui vous permet de récolter le maximum d’énergie possible de votre système photovoltaïque et d’une tension d’entrée maximale de 600 V, avec une efficacité maximale de 97,8%.
| ENTRÉE DC | |
| Puissance PV max. | 7500 V |
| Tension d’entrée max. | 600 V |
| Plage de tension MPP | 70 V – 580 V |
| Tension d’entrée assignée | 360 V |
| Tension de démarrage | 100 V |
| Courant d’entrée max par MPP | 12A / 12A |
| Nombre d’entrées MPP | 2 |
| Strings par entrée MPP | 1 |
| SORTIE AC | |
| Puissance sortie AC | 5000 W |
| Puissance apparente AC max. | 5500 W |
| Tension nominale AC / plage | 220/230/240; 180~280 V |
| Fréquence du réseau AC | 50Hz / 60Hz |
| Courant de sortie max | 8.5 A |
| Facteur de puissance | 0.8 menant ~ 0.8 en retard |
| Phases | Triphasé |
| Rendement max | 99.9% |
| PROTECTION | |
| Protection contre les surtensions | oui |
| Protection contre les surintensités | oui |
| Détection d’isolement | oui |
| Surveillance des Défauts à la Terre | oui |
| GÉNÉRALES | |
| Dimensions (H x L x P) | 341.5 x 430 x 143 mm |
| Poids net | 14.5 kg |
| Plage de température de fonctionnement | -25~+60 |
| Indice de protection | IP65 |
| Communication | Ethernet/Meter/Pocket WiFi(optional)/Pocket LAN(optional)/Pocket GPRS(optional)/DRM/USB/ISO alarm/CAN/BMS/NTC |
Solax X3-10.0P
SolaX a développé une gamme d’onduleurs triphasés inégalée dans l’industrie pour leur qualité, leur fiabilité et leur efficacité. Les onduleurs triphasés SolaX de 25-30KW possèdent une plage de tension MPPT ultra large pour permettre une meilleure récolte d’énergie et ont une tension d’entrée maximale de 1000V, avec un rendement maximal de 98,6%. De plus, les onduleurs triphasés SolaX sont conformes à la norme IP65, et sont livrés avec une connexion WIFI « plug & play » en option.
Parfait pour les petits panneaux photovoltaïques commerciaux
Le X3 Mic Pro est l’ultime petit onduleur solaire commercial ou résidentiel, parfaitement conçu pour les maisons avec des panneaux solaires sur différents côtés du toit. Avec deux trackers MPPT, le X3 Mic Pro peut être connecté à deux baies de panneaux distinctes, notre X3 Mic Pro t est également classé IP65, ce qui signifie qu’il peut être installé à l’extérieur.
| ENTRÉE DC | |
| Tension d’entrée PV max. (V) | 1000 |
| Tension d’entrée nominale (V) | 600 |
| Courant d’entrée max (A) | 10/20 |
| Tension de démarrage (V) | 180 |
| Plage de tension MPPT (V) | 160-850 |
| Plage de tension MPPT à puissance nominale (V) | 480-800 |
| Nombre de MPPT | 2 |
| Nombre d’entrée PV par MPPT | 1/2 |
| SORTIE AC | |
| Puissance nominale de sortie AC (VA) | 10000 |
| Courant max. de sortie (A) | 16 |
| Tension nominale AC (V) | 380/400,3W+N+PE |
| Fréquence nominale réseau AC (HZ) | 50/60 |
| THDI [%] | <3% |
| Facteur de puissance | 0.99 ajustable ±0,8 |
| RENDEMENT | |
| Rendement max | 98.3 % |
| Rendement européen | 97.8 % |
| PROTECTIONS | |
| Protection contre les surtensions | Oui |
| Protection contre les surintensités | Oui |
| Détection d’isolement | Oui |
| Protection contre les fuites de courant | Oui |
| Surveillance des Défauts à la Terre | Oui |
| Détection d’isolement | Oui |
| GÉNÉRALES | |
| Indice de protection | IP65 |
| Température en fonctionnment | -25°C ~ +60°C |
| Dimensions (L x H x P) (mm) | 534 X 419 X 179 |
| Poids (kg) | 32 |
| Communication | RS485/DRM/Pocket WiFi(optional)/Pocket LAN (optional)/Pocket GPRS (optional)/Meter (optional)/USB-upgrade |
Solax X3-12.0P
SolaX a développé une gamme d’onduleurs triphasés inégalée dans l’industrie pour leur qualité, leur fiabilité et leur efficacité. Les onduleurs triphasés SolaX de 25-30KW possèdent une plage de tension MPPT ultra large pour permettre une meilleure récolte d’énergie et ont une tension d’entrée maximale de 1000V, avec un rendement maximal de 98,6%. De plus, les onduleurs triphasés SolaX sont conformes à la norme IP65, et sont livrés avec une connexion WIFI « plug & play » en option.
Parfait pour les petits panneaux photovoltaïques commerciaux
Le X3 Mic Pro est l’ultime petit onduleur solaire commercial ou résidentiel, parfaitement conçu pour les maisons avec des panneaux solaires sur différents côtés du toit. Avec deux trackers MPPT, le X3 Mic Pro peut être connecté à deux baies de panneaux distinctes, notre X3 Mic Pro t est également classé IP65, ce qui signifie qu’il peut être installé à l’extérieur.
| ENTRÉE DC | |
| Tension d’entrée PV max. (V) | 1000 |
| Tension d’entrée nominale (V) | 600 |
| Courant d’entrée max (A) | 12/24 |
| Tension de démarrage (V) | 180 |
| Plage de tension MPPT (V) | 160-850 |
| Plage de tension MPPT à puissance nominale (V) | 480-800 |
| Nombre de MPPT | 2 |
| Nombre d’entrée PV par MPPT | 1/2 |
| SORTIE AC | |
| Puissance nominale de sortie AC (VA) | 12000 |
| Courant max. de sortie (A) | 19.1 |
| Tension nominale AC (V) | 230/400,3W+N+PE |
| Fréquence nominale réseau AC (HZ) | 50/60 |
| THDI [%] | <3% |
| Facteur de puissance | 0.99 ajustable ±0,8 |
| RENDEMENT | |
| Rendement max | 98.3 % |
| Rendement européen | 97.8 % |
| PROTECTIONS | |
| Protection contre les surtensions | Oui |
| Protection contre les surintensités | Oui |
| Détection d’isolement | Oui |
| Protection contre les fuites de courant | Oui |
| Surveillance des Défauts à la Terre | Oui |
| Détection d’isolement | Oui |
| GÉNÉRALES | |
| Indice de protection | IP65 |
| Température en fonctionnment | -25°C ~ +60°C |
| Dimensions (L x H x P) (mm) | 534 X 419 X 179 |
| Poids (kg) | 32 |
| Communication | RS485/DRM/Pocket WiFi(optional)/Pocket LAN (optional)/Pocket GPRS (optional)/Meter (optional)/USB-upgrade |
Solax X3-15.0P
SolaX a développé une gamme d’onduleurs triphasés inégalée dans l’industrie pour leur qualité, leur fiabilité et leur efficacité. Les onduleurs triphasés SolaX de 25-30KW possèdent une plage de tension MPPT ultra large pour permettre une meilleure récolte d’énergie et ont une tension d’entrée maximale de 1000V, avec un rendement maximal de 98,6%. De plus, les onduleurs triphasés SolaX sont conformes à la norme IP65, et sont livrés avec une connexion WIFI « plug & play » en option.
Parfait pour les petits panneaux photovoltaïques commerciaux
Parfait pour les petits panneaux photovoltaïques commerciaux
Le X3 Mic Pro est l’ultime petit onduleur solaire commercial ou résidentiel, parfaitement conçu pour les maisons avec des panneaux solaires sur différents côtés du toit. Avec deux trackers MPPT, le X3 Mic Pro peut être connecté à deux baies de panneaux distinctes, notre X3 Mic Pro t est également classé IP65, ce qui signifie qu’il peut être installé à l’extérieur.
| ENTRÉE DC | |
| Tension d’entrée PV max. (V) | 1000 |
| Tension d’entrée nominale (V) | 600 |
| Courant d’entrée max (A) | 12/24 |
| Tension de démarrage (V) | 180 |
| Plage de tension MPPT (V) | 160-850 |
| Plage de tension MPPT à puissance nominale (V) | 480-800 |
| Nombre de MPPT | 2 |
| Nombre d’entrée PV par MPPT | 1/2 |
| SORTIE AC | |
| Puissance nominale de sortie AC (VA) | 15000 |
| Courant max. de sortie (A) | 21.7 |
| Tension nominale AC (V) | 230/400,3W+N+PE |
| Fréquence nominale réseau AC (HZ) | 50/60 |
| THDI [%] | <3% |
| Facteur de puissance | 0.99 ajustable ±0,8 |
| RENDEMENT | |
| Rendement max | 98.3 % |
| Rendement européen | 97.8 % |
| PROTECTIONS | |
| Protection contre les surtensions | Oui |
| Protection contre les surintensités | Oui |
| Détection d’isolement | Oui |
| Protection contre les fuites de courant | Oui |
| Surveillance des Défauts à la Terre | Oui |
| Détection d’isolement | Oui |
| GÉNÉRALES | |
| Indice de protection | IP65 |
| Température en fonctionnment | -25°C ~ +60°C |
| Dimensions (L x H x P) (mm) | 534 X 419 X 179 |
| Poids (kg) | 32 |
| Communication | RS485/DRM/Pocket WiFi(optional)/Pocket LAN (optional)/Pocket GPRS (optional)/Meter (optional)/USB-upgrade |
Solax X3-25K-TL
SolaX a développé une gamme d’onduleurs triphasés inégalée dans l’industrie pour leur qualité, leur fiabilité et leur efficacité. Les onduleurs triphasés SolaX de 25-30KW possèdent une plage de tension MPPT ultra large pour permettre une meilleure récolte d’énergie et ont une tension d’entrée maximale de 1000V, avec un rendement maximal de 98,6%. De plus, les onduleurs triphasés SolaX sont conformes à la norme IP65, et sont livrés avec une connexion WIFI « plug & play » en option.
Efficacité supérieure
· Efficacité maximale 98,6%, efficacité européenne 98,3%
· Plage de tension ultra-large (180V-950V)
· Technologie de brevet ECO Invention
Grande fiabilité
· Parafoudres DC et AC de type II intégrés
· Conception de refroidissement naturel (<22 kW)
Maintenance intelligente
· Surveillance intelligente via APP et Web
· Surveillance à distance multiple pour un fonctionnement pratique
et entretien
| ENTRÉE DC | |
| Tension d’entrée PV max. (V) | 1000 |
| Tension d’entrée nominale (V) | 620 |
| Courant d’entrée max (A) | 37.5 |
| Tension d’entrée / min. Tension de fonctionnement [V] | 250/180 |
| Plage de tension MPPT (V) | 180-950 |
| Plage de tension MPPT à puissance nominale (V) | 480-800 |
| Nombre de MPPT | 2 |
| Nombre d’entrée PV par MPPT | 3 |
| SORTIE AC | |
| Puissance nominale de sortie AC (W) | 25,000 |
| Max. Puissance apparente AC (VA) | 27,500 |
| Max. Puissance active CA (PF=1) (W) | 27,500 |
| Courant max. de sortie (A) | 40 |
| Tension nominale AC (V) | 380/400,3W+N+PE |
| Fréquence nominale réseau AC (HZ) | 50/60 |
| Plage de fréquence réseau (Hz) | 45-55/55-65 |
| THDI [%] | <3% |
| Facteur de puissance | 0.99 ajustable ±0,8 |
| RENDEMENT | |
| Rendement max | 98.20 % |
| Rendement européen | 97.70 % |
| PROTECTIONS | |
| Sectionneur DC | Oui |
| Protection anti-îlotement | Oui |
| Protection contre les surintensités AC | Oui |
| Protection contre court-circuits AC | Oui |
| Protection contre l’inversion de polarité DC | Oui |
| Parafoudre | DC Type II /AC Type II |
| Protection contre les fuites de courant | Oui |
| Détection d’isolement | Oui |
| GÉNÉRALES | |
| Indice de protection | IP65 |
| Température en fonctionnment | -25°C ~ +60°C |
| Dimensions (L x H x P) (mm) | 555 X 446 X 270 |
| Poids (kg) | 40 |
| Communication | Wireless & APP +LED / LCD(Optional) WiFi(Optional) / RS485 / GPRS(Optional) |
Solax X3-30K-TL
SolaX a développé une gamme d’onduleurs triphasés inégalée dans l’industrie pour leur qualité, leur fiabilité et leur efficacité. Les onduleurs triphasés SolaX de 25-30KW possèdent une plage de tension MPPT ultra large pour permettre une meilleure récolte d’énergie et ont une tension d’entrée maximale de 1000V, avec un rendement maximal de 98,6%. De plus, les onduleurs triphasés SolaX sont conformes à la norme IP65, et sont livrés avec une connexion WIFI « plug & play » en option.
Efficacité supérieure
Efficacité maximale 98,6%, efficacité européenne 98,3%
Plage de tension ultra-large (180V-950V)
Technologie de brevet ECO Invention
Grande fiabilité
Parafoudres DC et AC de type II intégrés
Conception de refroidissement naturel (<22 kW)
Maintenance intelligente
Surveillance intelligente via APP et Web
Surveillance à distance multiple pour un fonctionnement pratique et entretien
| ENTRÉE DC | |
| Tension d’entrée PV max. (V) | 1000 |
| Tension d’entrée nominale (V) | 620 |
| Courant d’entrée max (A) | 37.5 |
| Tension d’entrée / min. Tension de fonctionnement [V] | 250/180 |
| Plage de tension MPPT (V) | 180-960 |
| Plage de tension MPPT à puissance nominale (V) | 480-800 |
| Nombre de MPPT | 2 |
| Nombre d’entrée PV par MPPT | 3 |
| SORTIE AC | |
| Puissance nominale de sortie AC (W) | 30,000 |
| Max. Puissance apparente AC (VA) | 33,000 |
| Max. Puissance active CA (PF=1) (W) | 33,000 |
| Courant max. de sortie (A) | 48 |
| Tension nominale AC (V) | 380/400,3W+N+PE |
| Fréquence nominale réseau AC (HZ) | 50/60 |
| Plage de fréquence réseau (Hz) | 45-55/55-65 |
| THDI [%] | <3% |
| Facteur de puissance | 0.99 ajustable ±0,8 |
| RENDEMENT | |
| Rendement max | 98.20 % |
| Rendement européen | 97.70 % |
| PROTECTIONS | |
| Sectionneur DC | Oui |
| Protection anti-îlotement | Oui |
| Protection contre les surintensités AC | Oui |
| Protection contre court-circuits AC | Oui |
| Protection contre l’inversion de polarité DC | Oui |
| Parafoudre | DC Type II /AC Type II |
| Protection contre les fuites de courant | Oui |
| Détection d’isolement | Oui |
| GÉNÉRALES | |
| Indice de protection | IP65 |
| Température en fonctionnment | -25°C ~ +60°C |
| Dimensions (L x H x P) (mm) | 555 X 446 X 270 |
| Poids (kg) | 40 |
| Communication | Wireless & APP +LED / LCD(Optional) WiFi(Optional) / RS485 / GPRS(Optional) |
Solax X3-5.0-T
SolaX a développé une gamme d’onduleurs triphasés inégalée dans l’industrie pour leur qualité, leur fiabilité et leur efficacité. Les onduleurs triphasés SolaX de possèdent une plage de tension MPPT ultra large pour permettre une meilleure récolte d’énergie et ont une tension d’entrée maximale de 1000V, avec un rendement maximal de 98,6%. De plus, les onduleurs triphasés SolaX sont conformes à la norme IP65, et sont livrés avec une connexion WIFI « plug & play » en option.
Parfait pour les petits panneaux photovoltaïques commerciaux
Le X3 Mic Pro est l’ultime petit onduleur solaire commercial ou résidentiel, parfaitement conçu pour les maisons avec des panneaux solaires sur différents côtés du toit. Avec deux trackers MPPT, le X3 Mic Pro peut être connecté à deux baies de panneaux distinctes, notre X3 Mic Pro t est également classé IP65, ce qui signifie qu’il peut être installé à l’extérieur.
| ENTRÉE DC | |
| Tension d’entrée PV max. (V) | 800 |
| Tension d’entrée nominale (V) | 600 |
| Courant d’entrée max (A) | 12/12 |
| Tension de démarrage (V) | 180 |
| Plage de tension MPPT (V) | 160-750 |
| Nombre de MPPT | 2 |
| Nombre d’entrée PV par MPPT | 1 |
| SORTIE AC | |
| Puissance nominale de sortie AC (VA) | 5000 |
| Courant max. de sortie (A) | 8.0 |
| Tension nominale AC (V) | 230/400,3W+N+PE |
| Fréquence nominale réseau AC (HZ) | 50/60 |
| THDI [%] | <3% |
| Facteur de puissance | 0.99 ajustable ±0,8 |
| RENDEMENT | |
| Rendement max | 98.3 % |
| Rendement européen | 97.8 % |
| PROTECTIONS | |
| Protection contre les surtensions | Oui |
| Protection contre les surintensités | Oui |
| Détection d’isolement | Oui |
| Protection contre les fuites de courant | Oui |
| Surveillance des Défauts à la Terre | Oui |
| Détection d’isolement | Oui |
| GÉNÉRALES | |
| Indice de protection | IP65 |
| Température en fonctionnment | -25°C ~ +60°C |
| Dimensions (L x H x P) (mm) | 534 X 419 X 201 |
| Poids (kg) | 30 |
| Communication | RS485/DRM/Pocket WiFi(optional)/Pocket LAN (optional)/Pocket GPRS (optional)/Meter (optional)/USB-upgrade |