Affichage de 1–12 sur 82 résultats
200W Lampadaire solaire extérieur
750.00 DH – 1,200.00 DHPlage de prix : 750.00 DH à 1,200.00 DHLe lampadaire solaire de 200W est une solution d’éclairage extérieur sans fil, facile à installer dans n’importe quel endroit. Il ne comporte aucun câble et vous pouvez le fixer à l’endroit de votre choix. Pour obtenir un éclairage optimal, il est recommandé de l’installer dans un endroit suffisamment ensoleillé.
En choisissant le lampadaire solaire de 200W, vous optez pour une solution d’éclairage extérieur durable, efficace et respectueuse de l’environnement. Grâce à sa technologie solaire, il est non seulement économique mais aussi écologique.
| Puissance | 200W 432pcs leds |
| Panneau solaire | 6V 28W poly |
| Batterie | 40000mah LiFePO4 |
| CCT | 6000-8000K |
| Hauteur d’installation | 4-6M |
300W Lampadaire solaire exterieur
750.00 DH – 1,200.00 DHPlage de prix : 750.00 DH à 1,200.00 DHCe lampadaire solaire est destiné à une installation en extérieur (allée, jardin, garage, cour, patio…). Ne nécessitant aucun branchement électrique, il fonctionne à 100% grâce à l’énergie solaire (0 coût).
En plus, ce lampadaire est étanche à l’eau IP65. Il est également doté de panneaux en cellule de silicium polycristallin de 6V/ 28W, offrant une grande vitesse de charge, même en temps nuageux !
Il est livré avec un support d’accrochage et une télécommande.
| Puissance | 300W 671pcs leds |
| Panneau solaire | 6V 50W poly |
| Batterie | 48000mah LiFePO4 |
| CCT | 6000-8000K |
| Hauteur d’installation | 4-6M |
DC PROTECT DC Parafoudre U4-20Z-3-1000 /20KADCSTP
| Modèle et spécification | CAU4-40Z/1000 |
| Tension nominale (VDC) | 1,000V |
| Tension de fonctionnement continu (VDC) | 1,100V |
| Niveau de protection de la tension de Up | 3.6 |
| Courant de décharge nominal In (8/20μs) | 20KA |
| Courant de décharge maximal Imax (8/20μs) | 40KA |
| Temps de réaction | <25ns |
| Largeur/Pôle | 18mm |
| Matériau de la coque | PBT |
| Température ambiante | -40℃-80℃ |
| Fusible ou disjoncteur adapté | 25A |
| Spécifications du terminal (Line) | 2.5~35mm² |
| Spécifications du terminal (PE) | 2.5~35mm² |
| Spécifications du terminal (Signal) | 1.5mm² |
| Nombre de pôles | V+/PE/V- |
| Degré de protection | Ip20 |
| Montage | DIN rail 35mm |
| Système de réseau | PV |
| Terminal de signal | Disponible |
DC PROTECT Disjoncteur M1-63DC6KA/ 10KADCMCB
| Courant nominal In | 1,2,3,4,5,6,8,10,13,16,20,25,32,40,50,63A |
| Pôles | 1P, 2P, 4P |
| Tension nominale Ue | 1P(250V), 2P(500V), 4P(1000V) |
| Capacité de rupture nominale | 6,000/10,000A |
| Tension de résistance à impulsion nominale (1.5/50) Uimp | 4,000V |
| Tension de test diélectrique à Freq IND. pendant 1 min | 2kV |
| Degré de pollution | 2 |
| Caractéristique de libération magnétique thermique | 8~12In |
| Durée de vie électrique | 4,000 Cycles |
| Durée de vie mécanique | 10,000 Cycles |
| Indicateur de position de contact | Oui |
| Degré de protection | IP20 |
| Température de référence pour le réglage de l’élément thermique | 30°C |
| Température ambiante (avec moyenne quotidienne≤35) | -5°C~+40°C |
| Température de stockage | -25°C~+70°C |
| Type de connexion du terminal | Cable/Pin-type busbar/U-type busbar |
| Taille de la borne supérieure / bas pour câble | 25mm² 18-3AWG |
| Taille du terminal Top / Bas pour Busbar | 25mm² 18-3AWG |
| Couple de serrage | 2,5Nm 22In-lbs |
| Montage | On DIN rail EN60715(35mm) au moyen d’un appareil à clip rapide |
| Connection | Selon le diagramme de câblage |
DC PROTECT Fusible FL10D1025 / FL10D1020
| Modèle | FL10D1020 | FL10D1025 |
| Matériel | Porcelaine, cuivre | Porcelaine, cuivre |
| Tension nominale | 1000 VDC | 1000 VDC |
| Capacité de rupture | 40kA | 40kA |
| Courant nominal | 20A | 25A |
| Dimensions | 10x38mm | 10x38mm |
| Classe d’exploitation | Gpv type DC1000V | Gpv type DC1000V |
| Poids (g) | 10.3 | 10.3 |
DC PROTECT Porte-fusible F1-10PV-10
| Modèle | F1-10PV-10 |
| Tension nominale | 1000VDC |
| Courant nominal | 32A |
| Taille du fusible | 10x38mm |
| Classe d’exploitation | gPV |
| La durée de vie mécanique | 500 |
| Largeur de produit | 18mm |
| Couple de serrage | 2.5Nm 14In-lbs |
| Taille du terminal pour câble | 6mm2 18-5AWG |
| Température ambiante (avec moyenne quotidienne≤35 °) | -5℃~+40℃ |
| Température de stockage | -25℃~+70℃ |
| Standard | IEC60269-6 |
| Montage | Sur Rail DIN EN 60715 (35mm) au moyen d’un dispositif à clip rapide |
DC PROTECT Porte-fusible F1-10PVH-10
| Modèle | F1-10PVH-10 |
| Tension nominale | 1000VDC |
| Courant nominal | 32A |
| Taille du lien de fusible | 10x38mm |
| Classe d’exploitation | gPV |
| La durée de vie mécanique | 500 |
| Largeur de produit | 18mm |
| Couple de serrage | 2.5Nm 14In-lbs |
| Taille du terminal pour câble | 6mm2 18-5AWG |
| Température ambiante (avec moyenne quotidienne≤35 °) | -5℃~+40℃ |
| Température de stockage | -25℃~+70℃ |
| Standard | IEC60269-6 |
| Montage | Sur Rail DIN EN 60715 (35mm) au moyen d’un dispositif à clip rapide |
Huawei Smart Power Sensor Monophasé DDSU666-H
Le capteur de puissance intelligent de type DDSU666-H est spécialement conçu pour le système photovoltaïque distribué, pour être un nouveau capteur de puissance intelligent, combiné à la mesure et à la communication, principalement appliqué à la mesure de la quantité électrique, y compris la tension, le courant, la puissance, la fréquence, le facteur de puissance, énergie active, etc. dans le circuit électrique. Il peut réaliser la mise en réseau avec le périphérique externe via l’interface de communication RS485.
| Données GENERALES | |
| Dimensions (L x P x H) | 100 x 36 x 65.5 mm |
| Type d’installation | DIN35 Rail |
| Poids (câbles inclus) | 1.2 kg |
| Alimentation | |
| Type de réseau électrique | 1P2W |
| Puissance d’entrée | 176 Vac ~ 288 Vac |
| Consommation d’énergie | ≤ 0.8 W |
| Plage de mesure | |
| Tension de ligne | |
| Tension de phase | 176 Vac ~ 288 Vac |
| Courant | 0 ~ 100 A |
| Précision de mesure | |
| Tension | ±0.5 % |
| Actuel / Électricité / Énergie | ±1 % |
| Fréquence | ±0.01 Hz |
| Communication | |
| Interface | RS485 |
| Débit de transmission | 9,600 bps |
| Protocole de communication | Modbus-RTU |
| Environment | |
| -25 ℃ ~ 60 ℃ | |
| -40 ℃ ~ 70 ℃ | |
| 5 %RH ~ 95 %RH (sans condensation) | |
| Autres | |
| Accessoires | RS485 Cable (10 m) |
| 1 CT 100 A / 40 mA (5 m)q |
Huawei Smart Power Sensor Triphasé DTSU666-H
Le capteur de puissance intelligent de type DDSU666-H est spécialement conçu pour le système photovoltaïque distribué, pour être un nouveau capteur de puissance intelligent, combiné à la mesure et à la communication, principalement appliqué à la mesure de la quantité électrique, y compris la tension, le courant, la puissance, la fréquence, le facteur de puissance, énergie active, etc. dans le circuit électrique. Il peut réaliser la mise en réseau avec le périphérique externe via l’interface de communication RS485.
| Données GENERALES | |
| Dimensions (L x P x H) | 100 x 72 x 65.5 mm |
| Type d’installation | DIN35 Rail |
| Poids (câbles inclus) | 1.5 kg |
| Alimentation | |
| Type de réseau électrique | 3P4W |
| Puissance d’entrée | 176 Vac ~ 288 Vac |
| Consommation d’énergie | ≤ 1 W |
| Plage de mesure | |
| Tension de ligne | 304 Vac ~ 499 Vac |
| Tension de phase | 176 Vac ~ 288 Vac |
| Courant | 0 ~ 250 A |
| Précision de mesure | |
| Tension | ±0.5 % |
| Actuel / Électricité / Énergie | ±1 % |
| Fréquence | ±0.01 Hz |
| Communication | |
| Interface | RS485 |
| Débit de transmission | 9,600 bps |
| Protocole de communication | Modbus-RTU |
| Environment | |
| -25 ℃ ~ 60 ℃ | |
| -40 ℃ ~ 70 ℃ | |
| 5 %RH ~ 95 %RH (sans condensation) | |
| Autres | |
| Accessoires | RS485 Cable (10 m) |
| 3 CT 250 A / 50 mA (5 m) |
Huawei SUN2000-100KTL-M1
La série de produits de l’onduleur solaire Huawei SUN2000-100KTL-M1 triphasé utilise une topologie de circuit à trois niveaux, l’efficacité maximale jusqu’à 98,9%. Les six MPPT sont adaptables et flexibles pour la conception d’installations photovoltaïques sur le toit afin d’améliorer les rendements du système. Le module de protection contre la foudre DC & AC intégré et le refroidissement naturel améliorent efficacement la fiabilité du produit.
Cet onduleur solaire Huawei SUN2000-100KTL-M1 triphasé a une bonne adaptabilité à l’environnement et peut être utilisé pour divers scénarios couvrant de 100 kW à mégawatts, soit sur des centrales électriques sur le toit ou au sol.
| Rendement | |
| Rendement max | 98.8% @480 V, 98.6% @380 V / 400 V |
| Entrée DC | |
| Tension d’entrée max | 1,100 V |
| Courant d’entrée max. par MPPT | 26 A |
| Max. Courant de court-circuit par MPPT | 40 A |
| Tension de démarrage | 200 V |
| MPPT Tension de fonctionnement | 200 V ~ 1,000 V |
| Tension nominale d’entrée | 720 V @480 Vac, 600 V @400 Vac, 570 V @380 Vac |
| Nombre d’entrées | 10 |
| Nombre de trackers MPP | 2 |
| Sortie | |
| Puissance active CA nominale | 100,000 W |
| Max. Puissance apparente AC | 110,000 VA |
| Max. Puissance active CA (cosφ = 1) |
110,000 W |
| Fréquence nominale réseau AC | 50 Hz / 60 Hz |
| Courant nominal de sortie | 120.3 A @480 V, 144.4 A @400 V, 152.0 A @380 V |
| Max. Courant de sortie | 133.7 A @480 V, 160.4 A @400 V, 168.8 A @380 V |
| Facteur de puissance réglable | 0.8 captatif … 0.8 inductif |
| Distorsion totale d’harmonique max | <3% |
| Protection | |
| Dispositif de déconnexion côté entrée | Oui |
| Protection anti-îlotage | Oui |
| Protection contre la surintensité AC | Oui |
| Protection contre l’inversion de polarité DC | Oui |
| Surveillance des défauts de la chaîne PV | Oui |
| Parafoudre DC | Type II |
| Parafoudre AC | Type II |
| Détection de résistance d’isolement DC | Oui |
| Communication | |
| RS485 | Oui |
| USB | Oui |
| Écran | Voyants LED; Bluetooth/WLAN + APP |
| Données GENERALES | |
| Dimensions (L x H x P) | 1,035 x 700 x 365 mm |
| Poids (support de montage compris) | 90 kg |
| Plage de température de fonctionnement | -25°C ~ 60°C |
| Indice de protection | IP66 |
Huawei SUN2000-10KTL-M1
L’onduleur solaire Huawei SUN2000-10KTL-M1 est une solution innovante de Huawei pour les installations solaires avec connexion au réseau triphasé sans batterie. Sa conception compacte de taille réduite offre une flexibilité dans son installation. Contrôle et surveillance faciles en temps réel.
L’onduleur réseau Huawei SUN2000-10KTL-M1 est compatible avec les installations triphasées jusqu’à 10,000 W. Il intègre deux MPPT.
| Rendement | |
| Rendement max | 98.6% |
| Entrée DC PV | |
| Puissance DC max. recommandée | 11000 Wp |
| Tension d’entrée max | 1,100 V |
| Plage de tension de fonctionnement | 140 V ~ 980 V |
| Courant d’entrée max. par MPPT | 11 A |
| Max. Courant de court-circuit par MPPT | 15 A |
| Tension de démarrage | 200 V |
| Entrée DC Batterie | |
| MPPT Tension de fonctionnement | 600 V ~ 980 V |
| Courant de fonctionnement maximal | 16.7 A |
| Puissance de charge maximale | 10,000 W |
| Puissance de décharge maximale | 10,000 W |
| Sortie (Ongrid) | |
| Puissance de sortie nominale | 10,000 W |
| Puissance apparente maximale | 11,000 VA |
| Tension de sortie nominale | 220 Vac / 380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 3W / N+PE |
| Fréquence nominale réseau AC | 50 Hz / 60 Hz |
| Courant nominal de sortie | 13.5 A |
| Facteur de puissance réglable | 0.8 captatif … 0.8 inductif |
| Distorsion totale d’harmonique max | <3% |
| Sortie (offgrid) | |
| Backup Box | Backup Box – B1 |
| Puissance apparente maximale | 3,300 VA |
| Tension de sortie nominale | 220 V / 230 V |
| Courant de sortie maximal | 15 A |
| Power factor range | 0.8 leading … 0.8 lagging |
| Protection | |
| Dispositif de déconnexion côté entrée | Oui |
| Protection anti-îlotage | Oui |
| Protection contre l’inversion de polarité DC | Oui |
| Contrôle d’isolement | Oui |
| Dispositif parafoudre DC | Oui, compatible avec la classe de protection TYPE II selon EN/IEC 61643-11 |
| Dispositif parafoudre AC | Oui, compatible avec la classe de protection TYPE II selon EN/IEC 61643-11 |
| Surveillance du courant résiduel | Oui |
| Protection contre la surintensité AC | Oui |
| Protection contre les courts-circuits AC | Oui |
| Protection contre la surtension AC | Oui |
| Protection contre les arcs de défaut | Oui |
| Contrôle à distance des ondulations | Oui |
| DC MBUS à l’optimiseur | Non |
| Données GENERALES | |
| Communication | RS485; WLAN / Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (en option) |
| Dimensions (L x H x P) | 525 x 470 x 146.5 mm |
| Poids (support de montage compris) | 17 kg |
| Plage de température de fonctionnement | -25 ~ + 60 °C |
| Indice de protection | IP65 |
| Écran | Voyants LED; WLAN intégré + FusionSolar App |
Huawei SUN2000-12KTL-M2
L’onduleur solaire Huawei SUN2000-12KTL-M2 est une solution innovante de Huawei pour les installations solaires avec connexion au réseau triphasé sans batterie. Sa conception compacte de taille réduite offre une flexibilité dans son installation. Contrôle et surveillance faciles en temps réel.
L’onduleur réseau Huawei SUN2000-12KTL-M2 est compatible avec les installations triphasées jusqu’à 12,000 W. Il intègre deux MPPT.
| Rendement | |
| Rendement max | 98.5% |
| Entrée | |
| Puissance DC max. recommandée | 18,000 Wp |
| Tension d’entrée max | 1,080 V |
| Plage de tension de fonctionnement | 160 V ~ 950 V |
| Courant d’entrée max. par MPPT | 22 A |
| Max. Courant de court-circuit par MPPT | 30 A |
| Tension de démarrage | 200 V |
| Sortie | |
| Puissance de sortie nominale | 12,000 W |
| Puissance apparente maximale | 13,200 VA |
| Tension de sortie nominale | 220 Vac / 380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 3W + N + PE |
| Fréquence nominale réseau AC | 50 Hz / 60 Hz |
| Courant nominal de sortie | 20 A |
| Facteur de puissance réglable | 0.8 captatif … 0.8 inductif |
| Distorsion totale d’harmonique max | <3% |
| Protection | |
| Dispositif de déconnexion côté entrée | Oui |
| Protection anti-îlotage | Oui |
| Protection contre la surintensité AC | Oui |
| Protection contre les courts-circuits AC | Oui |
| Protection contre la surtension AC | Oui |
| Protection contre l’inversion de polarité DC | Oui |
| Dispositif parafoudre DC | TYPE II |
| Dispositif parafoudre AC | Oui, compatible avec la classe de protection TYPE II selon EN/IEC 61643-11 |
| Surveillance du courant résiduel | Oui |
| Protection contre les défauts d’arc électriques | Oui |
| Récepteur de contrôle de l’ondulation (Ripple control) |
Oui |
| Récupération intégrée des PID | Oui |
| Données GENERALES | |
| Communication | RS485; WLAN / Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (en option) |
| Dimensions (L x H x P) | 525 x 470 x 262 mm |
| Poids (support de montage compris) | 25 kg |
| Plage de température de fonctionnement | -25 ~ + 60 °C |
| Indice de protection | IP65 |
| Écran | Voyants LED; WLAN intégré + FusionSolar App |