Huawei SUN2000-60KTL-M0
Huawei SUN2000-60KTL-M0
La série de produits de l’onduleur solaire Huawei SUN2000-60KTL 60kW triphasé utilise une topologie de circuit à trois niveaux, l’efficacité maximale jusqu’à 98,9%. Les six MPPT sont adaptables et flexibles pour la conception d’installations photovoltaïques sur le toit afin d’améliorer les rendements du système. Le module de protection contre la foudre DC & AC intégré et le refroidissement naturel améliorent efficacement la fiabilité du produit.
Cet onduleur solaire Huawei SUN2000-60KTL 60kW triphasé a une bonne adaptabilité à l’environnement et peut être utilisé pour divers scénarios couvrant de 60 kW à mégawatts, soit sur des centrales électriques sur le toit ou au sol.
| Rendement | |
| Rendement max | 98.9% @480 V; 98.7% @380 V / 400 V |
| Entrée DC | |
| Tension d’entrée max | 1,100 V |
| Courant d’entrée max. par MPPT | 22 A |
| Max. Courant de court-circuit par MPPT | 30 A |
| Tension de démarrage | 200 V |
| MPPT Tension de fonctionnement | 200 V ~ 1,000 V |
| Tension nominale d’entrée | 600 V @380 Vac / 400 Vac; 720 V @480 Vac |
| Nombre d’entrées | 12 |
| Nombre de trackers MPP | 6 |
| Sortie | |
| Puissance active CA nominale | 60,000 W |
| Max. Puissance apparente AC | 66,000 VA |
| Max. Puissance active CA (cosφ = 1) |
66,000 W |
| Fréquence nominale réseau AC | 50 Hz / 60 Hz |
| Courant nominal de sortie | 91.2 A @380 V, 86.7 A @400 V, 72.2 A @480 V |
| Max. Courant de sortie | 100 A @380 V, 95.3 A @400 V, 79.4 A @480 V |
| Facteur de puissance réglable | 0.8 captatif … 0.8 inductif |
| Distorsion totale d’harmonique max | <3% |
| Protection | |
| Dispositif de déconnexion côté entrée | Oui |
| Protection anti-îlotage | Oui |
| Protection contre la surintensité AC | Oui |
| Protection contre l’inversion de polarité DC | Oui |
| Surveillance des défauts de la chaîne PV | Oui |
| Parafoudre DC | Type II |
| Parafoudre AC | Type II |
| Détection de résistance d’isolement DC | Oui |
| Communication | |
| RS485 | Oui |
| USB | Oui |
| Écran | Voyants LED; Bluetooth/WLAN + APP |
| Données GENERALES | |
| Dimensions (L x H x P) | 1,075 x 555 x 300 mm |
| Poids (support de montage compris) | 74 kg |
| Plage de température de fonctionnement | -25°C ~ 60°C |
| Indice de protection | IP65 |
