N’hésitez pas à poser vos questions, demander un devis ou commander.
wpforms id= »1982″]
SolaX a développé une gamme d’onduleurs triphasés inégalée dans l’industrie pour leur qualité, leur fiabilité et leur efficacité. Les onduleurs triphasés SolaX de 25-30KW possèdent une plage de tension MPPT ultra large pour permettre une meilleure récolte d’énergie et ont une tension d’entrée maximale de 1000V, avec un rendement maximal de 98,6%. De plus, les onduleurs triphasés SolaX sont conformes à la norme IP65, et sont livrés avec une connexion WIFI « plug & play » en option.
Efficacité supérieure
· Efficacité maximale 98,6%, efficacité européenne 98,3%
· Plage de tension ultra-large (180V-950V)
· Technologie de brevet ECO Invention
Grande fiabilité
· Parafoudres DC et AC de type II intégrés
· Conception de refroidissement naturel (<22 kW)
Maintenance intelligente
· Surveillance intelligente via APP et Web
· Surveillance à distance multiple pour un fonctionnement pratique
et entretien
ENTRÉE DC | |
Tension d’entrée PV max. (V) | 1000 |
Tension d’entrée nominale (V) | 620 |
Courant d’entrée max (A) | 37.5 |
Tension d’entrée / min. Tension de fonctionnement [V] | 250/180 |
Plage de tension MPPT (V) | 180-950 |
Plage de tension MPPT à puissance nominale (V) | 480-800 |
Nombre de MPPT | 2 |
Nombre d’entrée PV par MPPT | 3 |
SORTIE AC | |
Puissance nominale de sortie AC (W) | 25,000 |
Max. Puissance apparente AC (VA) | 27,500 |
Max. Puissance active CA (PF=1) (W) | 27,500 |
Courant max. de sortie (A) | 40 |
Tension nominale AC (V) | 380/400,3W+N+PE |
Fréquence nominale réseau AC (HZ) | 50/60 |
Plage de fréquence réseau (Hz) | 45-55/55-65 |
THDI [%] | <3% |
Facteur de puissance | 0.99 ajustable ±0,8 |
RENDEMENT | |
Rendement max | 98.20 % |
Rendement européen | 97.70 % |
PROTECTIONS | |
Sectionneur DC | Oui |
Protection anti-îlotement | Oui |
Protection contre les surintensités AC | Oui |
Protection contre court-circuits AC | Oui |
Protection contre l’inversion de polarité DC | Oui |
Parafoudre | DC Type II /AC Type II |
Protection contre les fuites de courant | Oui |
Détection d’isolement | Oui |
GÉNÉRALES | |
Indice de protection | IP65 |
Température en fonctionnment | -25°C ~ +60°C |
Dimensions (L x H x P) (mm) | 555 X 446 X 270 |
Poids (kg) | 40 |
Communication | Wireless & APP +LED / LCD(Optional) WiFi(Optional) / RS485 / GPRS(Optional) |
Il n'y a pas encore d'avis.