N’hésitez pas à poser vos questions, demander un devis ou commander.
Testeur de panneaux elejoy
Caractéristiques:
Test rapide des panneaux solaires photovoltaïques avec un seul instrument
Mesure les panneaux avec des tensions de sortie de 12 à 60 V
Mesure les panneaux avec un courant de sortie de 0 à 20 A
Mesure des panneaux avec une puissance de sortie de 0,1 à 400 W
Détection MPPT automatique et manuelle
Le compteur est alimenté par le panneau testé
Type | SL-03 | SL-05 | SL-07 | SL-09 |
Plage de tension | 10,5 – 30 V | 10,5 – 30 V | 10,5 – 30 V | 10,5 – 30 V |
Consommation | 3 W | 5 W | 7 W | 9 W |
Courant d’alimentation (±10 %) |
220 mA à 12,5 V | 360 mA à 12,5 V | 500 mA à 12,5 V | 650 mA à 12,5 V |
Intensité lumineuse | > 260 lm | > 500 lm | > 630 lm | > 900 lm |
Efficacité lumineuse | > 115 lm/W | |||
Angle d’émission | 120 – 140° | |||
Température de couleur | Blanc neutre (couleur typique : 5 600 K) | Blanc neutre (couleur typique : 5 600 K) | Blanc neutre (couleur typique : 5 600 K) | Blanc neutre (couleur typique : 5 600 K) |
Température ambiante | -20°C à + 60°C | -20°C à + 60°C | -20°C à + 60°C | -20°C à + 60°C |
Humidité max | 95 % sans condensation | 95 % sans condensation | 95 % sans condensation | 95 % sans condensation |
Culot | E27 (Edison) | E27 (Edison) | E27 (Edison) | E27 (Edison) |
Diamètre | 50 mm | 55 mm | 65 mm | 80 mm |
Longueur | 95 mm | 105 mm | 115 mm | 145 mm |
Type de protection | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 |
Il n'y a pas encore d'avis.