N’hésitez pas à poser vos questions, demander un devis ou commander.
wpforms id= »1982″]
L’onduleur solaire Huawei SUN2000-15KTL-M2 est une solution innovante de Huawei pour les installations solaires avec connexion au réseau triphasé sans batterie. Sa conception compacte de taille réduite offre une flexibilité dans son installation. Contrôle et surveillance faciles en temps réel.
L’onduleur réseau Huawei SUN2000-15KTL-M2 est compatible avec les installations triphasées jusqu’à 15,000 W. Il intègre deux MPPT.
Rendement | |
Rendement max | 98.65% |
Entrée | |
Puissance DC max. recommandée | 22,500 Wp |
Tension d’entrée max | 1,080 V |
Plage de tension de fonctionnement | 160 V ~ 950 V |
Courant d’entrée max. par MPPT | 22 A |
Max. Courant de court-circuit par MPPT | 30 A |
Tension de démarrage | 200 V |
Sortie | |
Puissance de sortie nominale | 15,000 W |
Puissance apparente maximale | 16,500 VA |
Tension de sortie nominale | 220 Vac / 380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 3W + N + PE |
Fréquence nominale réseau AC | 50 Hz / 60 Hz |
Courant nominal de sortie | 25.2 A |
Facteur de puissance réglable | 0.8 captatif … 0.8 inductif |
Distorsion totale d’harmonique max | <3% |
Protection | |
Dispositif de déconnexion côté entrée | Oui |
Protection anti-îlotage | Oui |
Protection contre la surintensité AC | Oui |
Protection contre les courts-circuits AC | Oui |
Protection contre la surtension AC | Oui |
Protection contre l’inversion de polarité DC | Oui |
Dispositif parafoudre DC | TYPE II |
Dispositif parafoudre AC | Oui, compatible avec la classe de protection TYPE II selon EN/IEC 61643-11 |
Surveillance du courant résiduel | Oui |
Protection contre les défauts d’arc électriques | Oui |
Récepteur de contrôle de l’ondulation (Ripple control) |
Oui |
Récupération intégrée des PID | Oui |
Données GENERALES | |
Communication | RS485; WLAN / Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (en option) |
Dimensions (L x H x P) | 525 x 470 x 262 mm |
Poids (support de montage compris) | 25 kg |
Plage de température de fonctionnement | -25 ~ + 60 °C |
Indice de protection | IP65 |
Écran | Voyants LED; WLAN intégré + FusionSolar App |
Il n'y a pas encore d'avis.